Tableau – 1 cours par semaine
| Formule | Détail | Tarif |
| Cirque – 1 cours/semaine | Accès à tous les cours et activités pédagogiques sur l’année | 380 € |
| Adhésion annuelle | Cotisation obligatoire à l’association | 10€ |
| Total annuel | 1 cours par semaine | 390 € |
Tableau – 2 cours par semaine
| Formule | Détail | Tarif |
| Cirque – 2 cours/semaine | 2 séances par semaine sur toute l’année | inclus |
| Adhésion annuelle | Réduction de 30% + adhésion incluse | inclus |
| Total annuel | 1 cours par semaine | 546€ |
